FUTBOLAS

Saulius Barevičius
Stadionas – Vilniaus g. 69 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupė | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
MU 10 v. s. | 16.15-18.30 | 17.00-18.30 | 16.15-18.30 | 17.00-18.30 | |||
PR 8 v. s. | 18.30-20.00 |
|
18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 |

Vytautas Skirmantas
Stadionas – Vilniaus g. 69 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupė | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
PR 8 v. s. | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | |||
MU 10 v. s. | 17.30-19.45 | 17.30-19.00 | 17.30-19.45 | 17.30-19.00 |
REKVIZITAI
Širvintų sporto centras
Įmonės kodas: 190374721
Adresas: Kalnalaukio g. 28, LT-19109, Širvintos
El. p.: sirvintusportas@gmail.com
Tel.: +370 382 51890
BENDRAUKIME
© Širvintų sporto centras. Be raštiško sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti šioje svetainėje esančią informaciją.